松本用生爪兼用表 | ||||||
*注3〜注7は日立精機用生爪兼用表をご覧ください | ||||||
生爪型式 | 共用チャック型式 | |||||
M | 6 | H-6-34 *注3 |
HH−6 *注3 |
HA5−6−34 | HHA5−6 *注3 |
|
8 | H−8−46 *注4 |
HH−8 *注4 |
HA6−8−46 *注4 |
HHA6−8 *注4 |
HXA6−8−46 *注4 |
|
10 | H−10−67 *注5 |
HH−10 *注5 |
HA6−10−50 *注5 |
HHA6−10 *注5 |
HXA8−10−67 *注5 |
|
HA8−10−67 | HHA8−10 *注5 |
|||||
HA8−11−67 | ||||||
12 | H−12−78 *注6 |
HH−12 *注6 |
HA8−12−67 *注6 |
HHA6−12 *注6 |
HXA8−12−78 *注6 |
|
H−12−93 | HA8−12−78 | HHA8−12 | ||||
15 | H−15-□ *注7 |
HH−15 *注7 |
HA11−15-□ *注7 |
HHA8−15 *注7 |
||
H−18−□ | HH−18 | HA11−18−□ | HHA11−15 | |||
HHA11−18 |
松本油圧・エアーチャック用生爪価格寸法表 | M=山取りタイプ | ||||||||||||||
松本型式 | 定価(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
参考図 | |
M6 | H35M | 8,500 | 80 | 27.5 | 35 | 11 | 3.5 | 41 | 25 | M8 | 18 | 3.7 | 6 | 1.5 | 2 |
H60M | 12,000 | 60 | |||||||||||||
M8 | H40M | 10,300 | 90 | 35 | 40 | 14 | 5 | 45 | 25 | M12 | 23 | 5.5 | 15 | 1.5 | 2 |
H60M | 13,800 | 60 | |||||||||||||
H80M | 17,300 | 80 | |||||||||||||
H100M | 22,400 | 100 | |||||||||||||
M10 | H42M | 13,800 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | M12 | 23 | 6.5 | 17 | 1.5 | 2 |
H60M | 19,500 | 60 | |||||||||||||
H80M | 23,000 | 80 | |||||||||||||
H100M | 27,600 | 100 | |||||||||||||
M12 | H50M | 21,800 | 130 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 30 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2 |
H80M | 33,300 | 80 | |||||||||||||
H100M | 42,600 | 100 | |||||||||||||
M15 | H62S | 40,500 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 72 | 50 | M20 | 30 | 9 | 3.0 | 1 |
もどる