–kìƒXƒNƒ[ƒ‹ƒ`ƒƒƒbƒN@¶’Ü@Œ“—p•\ | |||||
¶’ÜŒ^Ž® | ƒ`ƒƒƒbƒNŒ^Ž® | ||||
SBS6 | JN06T | JN06RA5 | KA5-165 | KA5C-6 | SK-6 |
SBS7 | JN07T | JN07RA5 | KA6-190 | KA6C-8 | SK-7 |
JN08RA6 | KA6-200 | ||||
SBS9 | JN09T | JN09RA‚U | KA6-230 | SK-9 | |
SBS10 | JN10T | JN10RA6 | KA6-270 | KA6C-10 | SK-10 |
JN10RA8 | KA8-270 | KA8C-10 | |||
SBS12 | JN12T | JN12RA6 | KA6-310 | KA6C-12 | SK-12 |
JN12RA8 | KA8-310 | KA8C-12 |
S=Špƒ^ƒCƒv | |||||||||||||||
–kìƒXƒNƒ[ƒ‹—p¶’܉¿Ši¡–@•\ | L¬Œaƒ^ƒCƒv | ||||||||||||||
¶’ÜŒ^Ž® | ‰¿Šii‰~j | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ŽQl} | ||
SBS | 6 | H38S | 9,800 | 75 | 26 | 38 | 7.94 | 3 | 3.5 | 38.1 | M8 | 41 | 12.68 | 3 | |
H60S | 19,500 | 60 | |||||||||||||
H38L | 11,000 | 75 | 26 | 38 | 7.94 | 3 | 3.5 | 38.1 | M8 | 41 | 12.68 | 3 | 4 | ||
7 | H41S | 10,400 | 88 | 28 | 41 | 7.94 | 3 | 3.5 | 44.45 | M10 | 48 | 12.68 | 3 | ||
H60S | 23,500 | 60 | |||||||||||||
H90S | 34,500 | 90 | |||||||||||||
H41L | 12,000 | 88 | 28 | 41 | 7.94 | 3 | 3.5 | 44.45 | M10 | 48 | 12.68 | 3 | 4 | ||
9 | H48S | 13,000 | 100 | 32 | 48 | 12.7 | 3 | 3.5 | 53.98 | M12 | 54 | 19.03 | 3 | ||
H60S | 29,000 | 60 | |||||||||||||
H90S | 38,000 | 90 | |||||||||||||
H48L | 14,600 | 100 | 32 | 48 | 12.7 | 3 | 3.5 | 53.98 | M12 | 54 | 19.03 | 3 | 4 | ||
10 | H52S | 16,700 | 110 | 35 | 52 | 12.7 | 3 | 3.5 | 53.98 | M12 | 59 | 19.03 | 3 | ||
H60S | 29,000 | 60 | |||||||||||||
H90S | 38,000 | 90 | |||||||||||||
H52L | 18,400 | 110 | 35 | 52 | 12.7 | 3 | 3.5 | 53.98 | M12 | 59 | 19.03 | 3 | 4 | ||
12 | H54S | 20,500 | 125 | 40 | 54 | 12.7 | 3 | 3.5 | 63.5 | M12 | 67.5 | 19.03 | 3 | ||
H90S | 41,000 | 90 | |||||||||||||
H54L | 23,000 | 125 | 40 | 54 | 12.7 | 3 | 3.5 | 63.5 | M12 | 67.5 | 19.03 | 3 | 4 |
‚à‚Ç‚é