北川用 生爪 兼用表 | ||||||||||
中空チャック | ||||||||||
生爪型式 | 共 用 チ ャ ッ ク 型 式 | |||||||||
BB | BS | B200 | BT200 | B | BL | BT | UVE | HOH | ||
大径中空 チャック |
中空 チャック |
中空 チャック |
中空 2つ爪 |
中空 チャック |
中空 ロング ストローク |
中空 2つ爪 |
フロント 中空 チャック |
超高速中空 パワーチャック |
||
N | 4 | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | BB206 | B06 | BT06 | HOH06K | ||||||
8 | BB208 | BS308 | B208 | BT208 | B08 | BL208 | BT08 | UVE200K | HOH08K | |
10 | BB210 | BS310 | B210 | BT210 | B10 | BL210 | BT10 | UVE250K | HOH10K | |
12 | B12 | BT12 | HOH12K | |||||||
15・18 | B215 | |||||||||
21・24 | ||||||||||
B200 | 4 | B204 | BT204 | |||||||
5 | B205 | BT205 | ||||||||
6 | BS306 | B206 | BT206 | BL206 | HOH206 | |||||
12 | BB212 | B212 | BT212 | BL212 | ||||||
B | 4 | B04 | ||||||||
5 | B05 | |||||||||
15 | B15 ・B18 | BT15 | ||||||||
21 | B21 ・B24 | |||||||||
UVE | 160K | UVE160K | ||||||||
315K | UVE315K |
中実チャック | ||||||
生爪型式 | 共 用 チ ャ ッ ク 型 式 | |||||
N | NL | NT | AS | |||
中実 チャック |
中実 ロング ストローク |
中実 2つ爪 |
ワークグリッパー | |||
N | 4 | N04 | NL04 | NT04 | AS04 | |
5 | N05 | NL05 | NT05 | |||
6 | N06 | NL06 | NT06 | AS06 | ||
8 | N08 | NL08 | NT08 | AS08 | ||
10 | N10 | NL10 | NT10 | AS10 | ||
12 | N12 | NL12 | NT12 | |||
15 | N15・N18 |
S=角タイプ | ||||||||||||||||
M=山取りタイプ | ||||||||||||||||
北川油圧・エアーチャック用生爪 価格寸法表 | L=小径タイプ | |||||||||||||||
生爪型式 | 価格(円) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
参考図 | ||
N (HO) |
4 | H25M | 8,100 | 55 | 23 | 25 | 10 | 4 | 28 | 14 | M8 | 13 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 |
H36S | 9,000 | 36 | 1 | |||||||||||||
H48S | 10,000 | 48 | 1 | |||||||||||||
5 | H27M | 8,100 | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 29 | 19 | M8 | 14 | 2.5 | 12 | 1.5 | 2 | |
H38S | 9,000 | 38 | 1 | |||||||||||||
H53S | 10,000 | 53 | 1 | |||||||||||||
N | 6 | H32S | 8,700 | 72 | 31 | 32 | 12 | 5 | 37 | 20 | M10 | 1.5 | 1 | |||
(HO) | H66S | 12,700 | 66 | |||||||||||||
H90S | 19,000 | 90 | ||||||||||||||
H32M | 9,200 | 32 | 15 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||
H66M | 13,200 | 66 | ||||||||||||||
H36M | 9,700 | 75 | 32 | 36 | ||||||||||||
H36L | 9,700 | 75 | 32 | 36 | 12 | 5 | 40 | 20 | M10 | 15 | 2 | 5 | 2L | |||
H66L | 15,000 | 66 | ||||||||||||||
8 | H38S | 9,700 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 1.5 | 1 | ||||
H42S | 10,000 | 42 | ||||||||||||||
H56S | 13,300 | 56 | ||||||||||||||
H76S | 16,000 | 76 | ||||||||||||||
H90S | 20,900 | 90 | ||||||||||||||
N | H100S | 21,400 | 100 | |||||||||||||
(HO) | H120S | 30,500 | 120 | |||||||||||||
H38M | 10,700 | 38 | 20 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||
H42M | 11,000 | 42 | ||||||||||||||
H56M | 14,300 | 56 | ||||||||||||||
H76M | 17,000 | 76 | ||||||||||||||
H42L | 11,000 | 95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 51 | 25 | M12 | 20 | 2 | 5 | 2L | |||
H56L | 17,000 | 56 | ||||||||||||||
H76L | 19,000 | 76 | ||||||||||||||
10 | H42S | 11,400 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 1.5 | 1 | ||||
H56S | 16,200 | 56 | ||||||||||||||
H80S | 21,000 | 80 | ||||||||||||||
H96S | 24,000 | 96 | ||||||||||||||
H116S | 27,000 | 116 | ||||||||||||||
H42M | 12,400 | 42 | 20 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||
N | H56M | 17,200 | 56 | |||||||||||||
(HO) | H80M | 22,000 | 80 | |||||||||||||
H116M | 28,000 | 116 | ||||||||||||||
H42L | 12,400 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 60 | 30 | M12 | 20 | 2 | 8 | 2L | |||
H56L | 21,000 | 56 | ||||||||||||||
H80L | 24,000 | 80 | ||||||||||||||
H116L | 35,000 | 116 | ||||||||||||||
12 | H50S | 16,100 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | 1.5 | 1 | ||||
H90S | 30,000 | 90 | ||||||||||||||
H120S | 49,000 | 120 | ||||||||||||||
H50M | 17,100 | 50 | 24 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||
N | H90M | 32,100 | 90 | |||||||||||||
(HO) | H50L | 20,700 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 73 | 30 | M14 | 24 | 2 | 8 | 2L | ||
N | N-15 | H60S | 30,000 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | 66 | 43 | M20 | 1.5 | 1 | |||
N-18 | H110S | 43,000 | 110 | |||||||||||||
N-21 | H70S | 67,000 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 80 | 60 | M20 | 50 | 3 | 3.0 | 1 | ||
B-21 | H110S | 75,000 | 110 | |||||||||||||
B200 | 4 | H23M | 8,100 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4 | 25.5 | 14 | M8 | 4 | 1.5 | 2 | ||
H36S | 9,000 | 36 | 1 | |||||||||||||
H48S | 10,000 | 48 | 1 | |||||||||||||
5 | H25M | 8,100 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 28 | 14 | M8 | 5 | 1.5 | 2 | |||
H38S | 9,000 | 38 | 1 | |||||||||||||
H53S | 10,000 | 53 | 1 | |||||||||||||
6 | H28M | 9,200 | 66 | 26 | 28 | 12 | 5 | 34 | 20 | M10 | 12 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | |
H66M | 13,200 | 66 | ||||||||||||||
12 | H50S | 16,100 | 111 | 50 | 50 | 21 | 4 | 60 | 30 | M16 | 1.5 | 1 | ||||
H90S | 30,000 | 90 | ||||||||||||||
H120S | 49,000 | 120 | ||||||||||||||
H50L | 20,700 | 129 | 50 | 50 | 21 | 4 | 73 | 30 | M16 | 24 | 2 | 8 | 2L | |||
B | 4 | H23M | 8,100 | 48 | 19 | 23 | 8 | 3 | 25 | 15 | M6 | 6 | 1.5 | 2 | ||
H36S | 9,000 | 36 | 1 | |||||||||||||
H48S | 10,000 | 48 | 1 | |||||||||||||
5 | H31M | 8,100 | 57 | 23 | 31 | 10 | 3 | 29 | 18 | M8 | 12 | 1.5 | 2 | |||
H38S | 9,000 | 38 | 1 | |||||||||||||
H53S | 10,000 | 53 | 1 | |||||||||||||
15 | H66S | 46,000 | 165 | 62 | 66 | 22 | 8 | 85 | 43 | M20 | 40 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
H110S | 65,000 | 110 | ||||||||||||||
UVE | 160KH37S | 10,300 | 76.5 | 40 | 37 | 14 | 5 | 36.5 | 25 | M12 | 1.5 | 1 | ||||
315KH50S | 17,500 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 59 | 38 | M14 | 1 | ||||||
北川用 6,8,10,12用 | ||||||||||||||||
標準爪のアルミ爪(A2017P-T351) | ||||||||||||||||
在庫あります。 |
もどる